Geely Preface L 1.5TD Hybrid Luxury Sedan com 4 mudanças para a frente e dianteiro 1 traseiro 1 Radar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | PREFACE |
Número do modelo: | Prefácio |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $17,180.00/units |
---|
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
Fabricado em: | China | Tipo: | Limousine |
Combustível: | Híbridos | Tipo de motor: | Turbocompressor, turbocompressor |
Deslocamento: | 1.5-2.0L | Cíclicas: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 4 | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Dimensão: | 4825*1880*1469 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Afastamento grande mínimo: | 15°-20° |
Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD, direção esquerda |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R18 |
Sacos de ar: | 5 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Frente 1 + traseiro 1 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã de Toque: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | Cores: | Como imagem |
Tamanho: | 4825*1880*1469 mm | Estrutura do corpo: | 4 portas 5 lugares |
Velocidade superior (km/h): | 200 | Poder total do motor (quilowatts): | 150 |
As cadeiras: | 5 lugares | Modelo: | Prefácio |
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhagem, temos todos os carros elétricos novos eutilizadasCarros emboa condiçãoPor favor.Contacte-nos para obter o preço mais baixo.
Estaremos sempre lá à tua espera, meu amigo.
Descrição do produto









Especificações
Local de origem | China |
Tamanho | 4825*1880*1469 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 54 portas, 5 lugares. |
Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Velocidade máxima ((KM/h) | 200 |
Para mais informações,Contacte-nos!
Perfil da empresa



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.

Verificado.

Verificado.



Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, quadro de ferro ou palete de metal.5-15 dias úteisapós receção do seu pagamento.
Fotos do cliente


Estou ansioso para que sejas o nosso próximo VIP, meu amigo!
TEL: +86 15123986645
Deseja saber mais detalhes sobre este produto