2022 Veículo de Energia de Alta Velocidade Sedan EV SUV Carros de Quatro Rodas 705km Made In Hiphi Z Carro Elétrico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HiPhi |
| Número do modelo: | Hiphi Z |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $85,246.00 - $87,985.00/units |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Tipo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria: | Lítnio | NEDC Máximo Escala: | > 700 km |
| Energia da bateria (kWh): | ≥110kWh | Garantia da bateria: | >150000 quilômetros |
| Tempo rápido da carga (H): | ≤1h | Tempo lento da carga (h): | ≥12h |
| Poder total do motor (quilowatts): | ≥300KW | Torque total do motor (N.m): | ≥500Nm |
| Cavalos-força totais (picosegundo): | ≥400Ps | Motor de accionamento: | Duplo. |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 5036*2018*1439 mm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Peso do travão: | 2000kg-2500kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
| Acionamento: | AWD, direção esquerda | Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
| Tamanho do pneu: | R22 | Sacos de ar: | 5 |
| TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã de Toque: | - Sim, sim. |
| Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
| Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
| Ar condicionado: | Automático | Peso do travão: | 2539kg |
| Cores: | Como imagem | Tamanho: | 5036*2018*1439 mm |
| Estrutura do corpo: | 4 portas 5 lugares | Velocidade superior (km/h): | 200 |
| Poder total do motor (quilowatts): | 494 | As cadeiras: | 5 lugares |
| Modelo: | Hiphi Z | Tipo de combustível: | elétrico |
| Porto: | Xangai | ||
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhagem, temos todos os carros elétricos novos eutilizadasCarros emboa condiçãoPor favor.Contacte-nos para obter o preço mais baixo.
Estaremos sempre lá à tua espera, meu amigo.
Descrição do produto
Especificações
Local de origem | China |
Peso do travão | 2539 g |
Tamanho | 5036*2018*1439 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 4 portas 5 lugares |
Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Autonomia de cruzeiro de motor elétrico puro (km) | 705KM |
Velocidade máxima ((KM/h) | 200 |
Potência total do motor ((KW) | 494 |
Para mais informações,Contacte-nos!
Perfil da empresa
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.
Verificado.
Verificado.
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, quadro de ferro ou palete de metal.5-15 dias úteisapós receção do seu pagamento.
Fotos do cliente
Estou ansioso para que sejas o nosso próximo VIP, meu amigo!
TEL: +86 15123986645
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









