2023 Dongfeng EX1 Pro Modelo Automático Automático de Carros Elétricos e Altos Padrões de Segurança
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | DONGFENG |
Número do modelo: | Dongfeng ex1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $9,400.00/units |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Tipo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de bateria: | Lítnio | NEDC Máximo Escala: | 201 ~ 300 km |
Energia da bateria (kWh): | ≤30kWh | Garantia da bateria: | >150000 quilômetros |
Tempo rápido da carga (H): | ≤1h | Tempo lento da carga (h): | ≤6h |
Poder total do motor (quilowatts): | ≤ 50 kW | Torque total do motor (N.m): | 100-200Nm |
Cavalos-força totais (picosegundo): | ≤100Ps | Motor de accionamento: | Solteiro |
Caixa de engrenagens: | Automático | Dimensão: | 3732*1579*1515 mm |
Distância entre eixos: | 2000-2500 mm | Número de lugares: | 4 |
Peso do travão: | ≤1000kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD, direção esquerda | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Manual | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
Tamanho do pneu: | R14 | Sacos de ar: | 2 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | Nenhum | Radar: | Nenhum |
Câmera traseira: | Nenhum | Cruise control: | Nenhum |
Tecto solar: | Nenhum | Estaca de telhado: | Nenhum |
Volante: | Normal | Material de assentos: | Tecido |
Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã de Toque: | Nenhum | Sistema do entretenimento do carro: | Nenhum |
Farol: | halogênio | Luz diurna: | Nenhum |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste manual | Ar condicionado: | Manual |
Peso do travão: | 872KG | Cores: | Como imagem |
Tamanho: | 3732*1579*1515 mm | Estrutura do corpo: | 5 portas 4 lugares |
Velocidade superior (km/h): | 100 | Poder total do motor (quilowatts): | 33 |
As cadeiras: | 4 assentos | Modelo: | Dongfeng ex1 |
Tipo de combustível: | elétrico | Porto: | Xangai |
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhagem, temos todos os carros elétricos novos eutilizadasCarros emboa condiçãoPor favor.Contacte-nos para obter o preço mais baixo.
Estaremos sempre lá à tua espera, meu amigo.
Descrição do produto










Especificações
Local de origem | China |
Peso do travão | 872 kg |
Tamanho | 3732*1579*1515 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 5 portas 4 lugares |
Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Autonomia de cruzeiro de motor elétrico puro (km) | 201 KM |
Velocidade máxima ((KM/h) | 100 |
Potência total do motor ((KW) | 33 |
Para mais informações,Contacte-nos!
Perfil da empresa



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.

Verificado.

Verificado.



Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, quadro de ferro ou palete de metal.5-15 dias úteisapós receção do seu pagamento.
Fotos do cliente


Estou ansioso para que sejas o nosso próximo VIP, meu amigo!
TEL: +86 15123986645
Deseja saber mais detalhes sobre este produto