2023 Dongfeng Aeolus 1.5T SUV de 5 portas e 5 lugares Câmera traseira 360° e como imagem com velocidade
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DONGFENG |
| Número do modelo: | AEOLUS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $10,531.00/units |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro IV | Tipo: | SUV |
| Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
| Deslocamento: | 1.5-2.0L | Cíclicas: | 4 |
| Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 7 | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
| Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
| Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | FWD, direção esquerda |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R20 |
| Sacos de ar: | 5 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Atrás 6 | Câmera traseira: | 360° |
| Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã de Toque: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
| Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
| Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
| Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
| Cores: | Como imagem | Tamanho: | 4650*1905*1630 mm |
| Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares | Poder total do motor (quilowatts): | 190 |
| As cadeiras: | 5Seats | Modelo: | Fusca de feijão |
| Tipo de combustível: | Motor a gasolina | Distância entre eixos [mm]: | 2775 |
| Porto: | Xangai | ||
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhagem, temos todos os carros elétricos novos eutilizadasCarros emboa condiçãoPor favor.Contacte-nos para obter o preço mais baixo.
Estaremos sempre lá à tua espera, meu amigo.
Hongqi HS5 híbrido
Descrição do produto
Especificações
Local de origem | China |
cNome da marca | Fusca de feijão |
Tamanho | 4650*1905*1630 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 5 portas 5 lugares |
Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Para mais informações,Contacte-nos!
Perfil da empresa
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.
Verificado.
Verificado.
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, quadro de ferro ou palete de metal.5-15 dias úteisapós receção do seu pagamento.
Fotos do cliente
Estou ansioso para que sejas o nosso próximo VIP, meu amigo!
TEL: +86 15123986645
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









