2020 200KM/h Velocidade máxima Hongqi E-hs9 Ehs9 Luxury Large Usado Suv EV Veículo Elétrico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $50,500.00/units >=1 units |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2020 | MÊS: | 12 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Hongqi |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Poder máximo (picosegundo): | ≥400Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm | Dimensão: | 5209*2010*1713 mm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 4 |
Peso do travão: | ≥2500kg | Acionamento: | AWD, direção esquerda |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R22 |
Sacos de ar: | 6 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã de Toque: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | Peso do travão: | 2640kg |
Cores: | preto/branco/cinzento/preto&branco | Tamanho: | 5209*2010*1713 mm |
Estrutura do corpo: | 5 assentos da porta 4 | Tipo de bateria: | Bateria de lítio |
Escala de cruzamento elétrica pura (quilômetros): | 510KM | Velocidade superior (km/h): | 200 |
Poder total do motor (quilowatts): | 405 | Tempo de carregamento (horas): | Rápido 0,8H / normal 9,5H |
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhas, temos todos os carros elétricos novos, por favorContacte-nos
Descrição do produto









Especificações
Nome da marca | Hongqi |
Peso do travão | 2640 kg |
Cores | preto/branco/cinzento/preto&branco |
Tamanho | 5209*2010*1713 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 5 portas, 4 lugares. |
Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Autonomia de cruzeiro de motor elétrico puro (km) | 510 KM |
Velocidade máxima ((KM/h) | 200 |
Potência total do motor ((KW) | 405 |
Tempo de carregamento (horas) | Rápido 0,8H / normal 9,5H |
Embalagem e entrega


Detalhes da embalagem: caixa de madeira, estrutura de ferro ou palete de metal.Normalmente, no prazo de 15 a 30 dias úteis após o recebimento do seu pagamento.
Perfil da empresa



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.
Processo de produção


Exposição


Fotos do cliente

Deseja saber mais detalhes sobre este produto