Macpherson Suspensão dianteira KIA Sportage R ACE 2.0L 2WD SUV a gasolina R17 Tamanho do pneu
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | KIA |
| Número do modelo: | Desporto R |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $21,127.00 - $22,768.00/units |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
| Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 6 |
| Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm | Dimensão: | 4530*1850*1700 mm |
| Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
| Estrutura da cabine: | corpo Não-integrado | Acionamento: | FWD, direção esquerda |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R17 |
| Sacos de ar: | 3 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte traseira 4 | Câmera traseira: | Câmara |
| Cruise control: | Normal | Tecto solar: | Nenhum |
| Estaca de telhado: | liga de alumínio | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
| Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
| Ecrã de Toque: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | Nenhum |
| Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
| Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
| Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico |
| Peso do travão: | 1423 kg | Cores: | Branco |
| Tamanho: | 4530*1850*1700 mm | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares |
| Deslocamento do motor ((L): | 2.0 | Tipo de transmissão: | 6AMT |
| Velocidade superior (km/h): | 186 | Poder total do motor (quilowatts): | 118 |
| Capacidade do tanque (L): | 58 | Porto: | Xangai |
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhagem, temos todos os carros elétricos novos eutilizadasCarros emboa condiçãoPor favor.Contacte-nos para obter o preço mais baixo.
Estaremos sempre lá à tua espera, meu amigo.
Descrição do produto
Especificações
item | Valor |
Local de origem | China |
Nome da marca | KIA |
Peso do travão | 1423 kg |
Cores | Branco |
Tamanho | 4530*1850*1700 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares. |
Deslocamento do motor ((L) | 2.0 |
Tipo de caixa de transmissão | AMT |
Velocidade máxima ((KM/h) | 186 |
Potência total do motor ((KW) | 118 |
Capacidade do reservatório | 58 |
Para mais informações,Contacte-nos!
Perfil da empresa
ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.
Fotos do cliente
Estou ansioso para que sejas o nosso próximo VIP, meu amigo!
TEL: +86 15123986645
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, quadro de ferro ou palete de metal.5-15 dias úteisapós receção do seu pagamento.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









