2022 GWM Haval H6 1.5T 2WD 5 lugares Macpherson Suspensão Frontais SUV Veículo a gasolina
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HAVAL |
Número do modelo: | HAVAL H6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $17,665.00 - $20,841.00/units |
---|
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | ≤1.5L |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4653*1886*1730mm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
Acionamento: | FWD, direção esquerda | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R18 | Sacos de ar: | 5 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | liga de alumínio |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Peso do travão: | 1560kg | Cores: | Negro |
Tamanho: | 4653*1886*1730mm | Estrutura do corpo: | 5 portas 5 lugares |
Deslocamento do motor ((L): | 1.5t | Tipo de transmissão: | DCT |
Velocidade superior (km/h): | 190 | Poder total do motor (quilowatts): | 135 |
Modelo: | HAVAL H6 | Porto: | Xangai |
Descrição de produto
Marcanovocarro com0 KMmilhagem, temos todos os carros elétricos novos eutilizadasCarros emboa condiçãoPor favor.Contacte-nos para obter o preço mais baixo.
Estaremos sempre lá à tua espera, meu amigo.
Descrição do produto








Especificações
item | H6 |
Local de origem | China |
Nome da marca | Haval |
Peso do travão | 1560 kg |
Cores | Branco |
Tamanho | 4653*1886*1730 mm |
Acionamento | direcção esquerda |
Estrutura do corpo | 5 portas, 5 lugares. |
Deslocamento do motor ((L) | 1.5 |
Tipo de caixa de transmissão | DCT |
Velocidade máxima ((KM/h) | 190 |
Potência total do motor ((KW) | 135 |
Para mais informações,Contacte-nos!
Perfil da empresa



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co.,Ltd.
A nossa empresa tem 10 anos de experiência no comércio de automóveis, incluindo carros novos, carros usados, carros de combustível e carros de nova energia.entusiasmo e filosofia empresarial atenciosaEm 2021, começamos a exportar carros, e nos esforçamos para exportar carros bons da China para mais países, para que mais amigos estrangeiros possam desfrutar dos bons carros da China,para que a sua vida e viagem mais feliz.
Uma resposta rápida, pode fornecer aos clientes uma variedade de modelos, para que os clientes recomendam modelos muito rentáveis.
Fotos do cliente


Estou ansioso para que sejas o nosso próximo VIP, meu amigo!
TEL: +86 15123986645
Embalagem e entrega



Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, quadro de ferro ou palete de metal.5-15 dias úteisapós receção do seu pagamento.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto